lundi 17 mars 2008, par Rédacteur
Résultat du 1er et dernier tour des élections Municipales 2008.
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 116 | |
| Abstentions | 16 | 13,79 |
| Votants | 100 | 86,21 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 0 | 0,00 |
| Exprimés | 100 | 86,21 |
| Elu(s) | Voix |
| Mme Marie-Annick SEGUIN | 82 |
| M. Cyril FAUCONET | 79 |
| M. Claude BARANGER | 77 |
| M. Eric BOLOT | 74 |
| M. Laurent LECLERC | 69 |
| M. Christophe JAUGEY | 69 |
| M. Jean-Noël GUYARD | 66 |
| M. Dominic WIRTHL | 62 |
| M. Stéphane MOURLET | 58 |
| M. Pascal DESMOLINS | 53 |
| M. Sébastien PROST-BOUCLE | 51 |
La nouvelle équipe municipale sera conduite par la première femme maire de Trouhaut ; Mme Marie-Annick Seguin.
Sources elections2008.interieur.gouv.fr